:מגמות ל 04/02/2026 ב 02:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 04/02/2026 02:10. Reload this page for updated data.)
| זמן | 'טמפ °C |
עוצמת הרוח km/h |
עוצמת משב הרוח km/h |
כיוון הרוח |
לחות % |
DEW POINT °C |
לחץ hPa |
גשם mm |
| עכשיו | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 'מצמ | 68 | 9.2 | 1022.0 | 0.0 |
| לפני 5 דקות | 15.0 | 0.0 | 5.6 | 'מצמ | 68 | 9.1 | 1022.0 | 0.0 |
| לפני 10 דקות | 15.0 | 0.0 | 3.7 | 'מצמ | 68 | 9.1 | 1022.0 | 0.0 |
| לפני 15 דקות | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 'מצמ | 68 | 9.1 | 1022.0 | 0.0 |
| לפני 20 דקות | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 'מצמ | 67 | 8.9 | 1022.1 | 0.0 |
| לפני 30 דקות | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 'מצמ | 67 | 8.9 | 1022.1 | 0.0 |
| לפני 45 דקות | 15.0 | 0.0 | 5.6 | 'מצמ | 67 | 8.9 | 1022.0 | 0.0 |
| לפני 60 דקות | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 'מצמ | 67 | 8.9 | 1022.0 | 0.0 |
| לפני 75 דקות | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 'מצמ | 66 | 9.6 | 1021.9 | 0.0 |
| לפני 90 דקות | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 'מצמ | 65 | 9.4 | 1021.8 | 0.0 |
| לפני 105 דקות | 16.3 | 0.0 | 5.6 | 'צמ | 65 | 9.7 | 1021.8 | 0.0 |
| לפני 120 דקות | 16.3 | 0.0 | 5.6 | 'מדמ | 66 | 9.9 | 1021.9 | 0.0 |
נתונים וסטטיסטיקות
| גשם | היסטוריית גשם | ||
| היום | 0.0 mm (0.0 mm שעה אחרונה) | היום | 0 ימים מאז גשם אחרון ב 03/02/2026 11:44 |
| אתמול | 14.2 mm | שבוע | 24.3 mm שבעה ימים אחרונים. |
| חודש | 14.2 mm (1 יום גשם החודש) | חודש | 0.0 mm חודש שעבר. |
| שנה | 118.9 mm ( 12 ימי גשם השנה) | שנה | 0.0 mm סה"כ שנה שעברה באותו זמן. |
| מקסימום טמפרטורה | ימים חמים החודש | ||
| היום | 16.3 °C ב 00:15 | 'מקס > 30 °C | 0 ימים |
| אתמול | 19.0 °C ב 13:01 | 'מקס > 25 °C | 1 יום |
| חודש | 29.0 °C ב 01/02/2026 | היום החם ביותר | 23.7 °C ב 01/02/2026 |
| שנה | 29.0 °C ב 01/02/2026 | הלילה החם ביותר | 21.0 °C ב 02/02/2026 |
| מינימום טמפרטורה | ימים קרים החודש | ||
| היום | 15.0 °C ב 01:01 | 'מינ < 0 °C | 0 ימים |
| אתמול | 12.0 °C ב 06:01 | 'מינ < -15 °C | 0 ימים |
| חודש | 12.0 °C ב 03/02/2026 | היום הקר ביותר | 16.0 °C ב 03/02/2026 |
| שנה | 6.0 °C ב 21/01/2026 | הלילה הקר ביותר | 15.7 °C ב 03/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | מינימום טמפרטורת אפקט הרוח | ||
| היום | 1020.0 hPa ב 00:00 | היום | 15.0 °C ב 01:01 |
| אתמול | 1015.9 hPa ב 00:00 | אתמול | 12.0 °C ב 06:01 |
| חודש | 1010.2 hPa ב 02/02/2026 | חודש | 12.0 °C ב 03/02/2026 |
| שנה | 1008.1 hPa ב 22/01/2026 | שנה | 5.0 °C ב 21/01/2026 |
נתוני רוח
| נוכחי |
|
|
| עכשיו | 0.0 km/h 'מצמ | |
| משב | 0.0 km/h 'מצמ | |
| שעה/משב | 6.4 km/h | |
| מקסימום עוצמת הרוח | ||
| היום | 13.0 km/h SE ב 00:04 | |
| אתמול | 31.5 km/h ב 12:21 | |
| חודש | 30.6 km/h ב 03/02/2026 | |
| שנה | 56.2 km/h ב 12/01/2026 | |
| ממוצע מקסימום עוצמת הרוח | ||
| היום | 5.7 km/h 'מצמ ב 00:27 | |
| אתמול | 18.0 km/h ב 12:55 | |
| חודש | 18.0 km/h ב 03/02/2026 | |
| שנה | 30.5 km/h ב 13/01/2026 | |
| WIND RUN | ||
| היום | 1.63 km | |
| חודש | 154.51 km | |
| שנה | 1498.01 km | |