:מגמות ל 24/03/2026 ב 12:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 24/03/2026 12:30. Reload this page for updated data.)
| זמן | 'טמפ °C |
עוצמת הרוח km/h |
עוצמת משב הרוח km/h |
כיוון הרוח |
לחות % |
DEW POINT °C |
לחץ hPa |
גשם mm |
| עכשיו | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 'צמ | 74 | 10.1 | 1007.2 | 0.0 |
| לפני 5 דקות | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 'צמ | 74 | 10.1 | 1007.2 | 0.0 |
| לפני 10 דקות | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 'צמ | 74 | 10.2 | 1007.3 | 0.0 |
| לפני 15 דקות | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 'צמ | 74 | 10.2 | 1007.2 | 0.0 |
| לפני 20 דקות | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 'צמ | 74 | 10.3 | 1007.2 | 0.0 |
| לפני 30 דקות | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 'צמ | 73 | 10.3 | 1007.0 | 0.0 |
| לפני 45 דקות | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 'צמ | 72 | 10.2 | 1007.2 | 0.0 |
| לפני 60 דקות | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 'צמ | 71 | 10.1 | 1007.2 | 0.0 |
| לפני 75 דקות | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 'צמ | 71 | 10.2 | 1007.4 | 0.0 |
| לפני 90 דקות | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 'צמ | 70 | 10.1 | 1007.5 | 0.0 |
| לפני 105 דקות | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 'צמ | 69 | 10.0 | 1007.4 | 0.0 |
| לפני 120 דקות | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 'צמ | 69 | 10.1 | 1007.2 | 0.0 |
נתונים וסטטיסטיקות
| גשם | היסטוריית גשם | ||
| היום | 0.0 mm (0.0 mm שעה אחרונה) | היום | 1 יום מאז גשם אחרון ב 22/03/2026 12:55 |
| אתמול | 0.0 mm | שבוע | 27.4 mm שבעה ימים אחרונים. |
| חודש | 44.7 mm (8 ימי גשם החודש) | חודש | 0.0 mm חודש שעבר. |
| שנה | 171.4 mm ( 22 ימי גשם השנה) | שנה | 0.0 mm סה"כ שנה שעברה באותו זמן. |
| מקסימום טמפרטורה | ימים חמים החודש | ||
| היום | 20.0 °C ב 11:01 | 'מקס > 30 °C | 0 ימים |
| אתמול | 21.7 °C ב 12:58 | 'מקס > 25 °C | 2 ימים |
| חודש | 30.0 °C ב 18/03/2026 | היום החם ביותר | 24.8 °C ב 14/03/2026 |
| שנה | 30.0 °C ב 18/03/2026 | הלילה החם ביותר | 21.2 °C ב 19/03/2026 |
| מינימום טמפרטורה | ימים קרים החודש | ||
| היום | 9.0 °C ב 06:01 | 'מינ < 0 °C | 0 ימים |
| אתמול | 11.0 °C ב 00:01 | 'מינ < -15 °C | 0 ימים |
| חודש | 6.0 °C ב 02/03/2026 | היום הקר ביותר | 14.3 °C ב 01/03/2026 |
| שנה | 6.0 °C ב 21/01/2026 | הלילה הקר ביותר | 10.3 °C ב 02/03/2026 |
| BAROMETER LOWS | מינימום טמפרטורת אפקט הרוח | ||
| היום | 1006.1 hPa ב 13:01 | היום | 8.3 °C ב 06:49 |
| אתמול | 1008.1 hPa ב 15:01 | אתמול | 11.0 °C ב 00:01 |
| חודש | 999.0 hPa ב 18/03/2026 | חודש | 4.9 °C ב 02/03/2026 |
| שנה | 999.0 hPa ב 18/03/2026 | שנה | 4.9 °C ב 02/03/2026 |
נתוני רוח
| נוכחי |
|
|
| עכשיו | 0.0 km/h 'צמ | |
| משב | 0.0 km/h 'צמ | |
| שעה/משב | 0.0 km/h | |
| מקסימום עוצמת הרוח | ||
| היום | 18.5 km/h W ב 14:19 | |
| אתמול | 18.5 km/h ב 13:15 | |
| חודש | 74.0 km/h ב 14/03/2026 | |
| שנה | 74.0 km/h ב 14/03/2026 | |
| ממוצע מקסימום עוצמת הרוח | ||
| היום | 11.6 km/h NW ב 13:34 | |
| אתמול | 10.9 km/h ב 13:18 | |
| חודש | 35.7 km/h ב 14/03/2026 | |
| שנה | 35.7 km/h ב 14/03/2026 | |
| WIND RUN | ||
| היום | 15.72 km | |
| חודש | 938.69 km | |
| שנה | 3315.01 km | |