היסטוריית נתונים יומית/חודשית מתחנה זו
דיווח יומי לחודש מרץ 2026
| 1 מרץ ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 12.9°C |
| לחות ממוצעת | 65% |
| ממוצע נקודת הטל | 6.2°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1020.4 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 0.7 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 2.3 km/h |
| כיוון ממוצע | 45° ('צמ) |
| גשם לחודש | 0.0 mm |
| גשם לשנה | 319.2 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 01 ב 00:00 |
| טמפרטורת מקסימום | 18.1°C ב 01 ב 14:00 |
| טמפרטורת מינימום | 7.0°C ב 01 ב 07:01 |
| לחות מקסימאלית | 79% ב 01 ב 00:00 |
| לחות מינימאלית | 31% ב 01 ב 12:27 |
| לחץ מקסימאלי | 1021.5 hPa ב 01 ב 08:56 |
| לחץ מינימאלי | 1019.3 hPa ב 01 ב 03:38 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 9.3 km/h ב 01 ב 15:35 |
| משב רוח מקסימלי | 20.4 km/h מ 070°('מצמ) ב 01 ב 15:44 |
| עומס חום מקסימלי | 18.1°C ב 01 ב 14:00 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 2 מרץ ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 13.2°C |
| לחות ממוצעת | 62% |
| ממוצע נקודת הטל | 5.5°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1021.2 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 1.6 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 4.8 km/h |
| כיוון ממוצע | 23° ('צצמ) |
| גשם לחודש | 0.0 mm |
| גשם לשנה | 319.2 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 02 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 20.0°C ב 02 ב 15:01 |
| טמפרטורת מינימום | 6.0°C ב 02 ב 07:01 |
| לחות מקסימאלית | 81% ב 02 ב 05:52 |
| לחות מינימאלית | 30% ב 02 ב 13:53 |
| לחץ מקסימאלי | 1023.1 hPa ב 02 ב 23:59 |
| לחץ מינימאלי | 1019.9 hPa ב 02 ב 03:48 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 14.8 km/h ב 02 ב 12:43 |
| משב רוח מקסימלי | 24.1 km/h מ 020°('צצמ) ב 02 ב 11:56 |
| עומס חום מקסימלי | 20.0°C ב 02 ב 15:00 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 3 מרץ ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 14.3°C |
| לחות ממוצעת | 57% |
| ממוצע נקודת הטל | 5.2°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1023.9 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 0.4 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 1.4 km/h |
| כיוון ממוצע | 13° ('צצמ) |
| גשם לחודש | 0.0 mm |
| גשם לשנה | 319.2 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 03 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 21.3°C ב 03 ב 12:40 |
| טמפרטורת מינימום | 7.0°C ב 03 ב 08:01 |
| לחות מקסימאלית | 74% ב 03 ב 04:55 |
| לחות מינימאלית | 24% ב 03 ב 12:35 |
| לחץ מקסימאלי | 1025.2 hPa ב 03 ב 08:44 |
| לחץ מינימאלי | 1022.5 hPa ב 03 ב 03:07 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 9.3 km/h ב 03 ב 13:18 |
| משב רוח מקסימלי | 16.7 km/h מ 175°('ד) ב 03 ב 13:49 |
| עומס חום מקסימלי | 25.2°C ב 03 ב 14:57 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 4 מרץ ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 14.4°C |
| לחות ממוצעת | 70% |
| ממוצע נקודת הטל | 8.9°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1023.9 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 0.8 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 2.8 km/h |
| כיוון ממוצע | 279° ('מ) |
| גשם לחודש | 0.0 mm |
| גשם לשנה | 319.2 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 04 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 18.6°C ב 04 ב 14:43 |
| טמפרטורת מינימום | 10.0°C ב 04 ב 08:01 |
| לחות מקסימאלית | 81% ב 04 ב 23:59 |
| לחות מינימאלית | 48% ב 04 ב 16:46 |
| לחץ מקסימאלי | 1024.9 hPa ב 04 ב 09:15 |
| לחץ מינימאלי | 1022.9 hPa ב 04 ב 16:00 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 9.3 km/h ב 04 ב 13:07 |
| משב רוח מקסימלי | 24.1 km/h מ 254°('מדמ) ב 04 ב 13:10 |
| עומס חום מקסימלי | 18.5°C ב 04 ב 14:43 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 5 מרץ ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 15.4°C |
| לחות ממוצעת | 65% |
| ממוצע נקודת הטל | 8.2°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1023.2 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 0.7 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 2.7 km/h |
| כיוון ממוצע | 52° ('צמ) |
| גשם לחודש | 0.0 mm |
| גשם לשנה | 319.2 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 05 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 20.1°C ב 05 ב 12:47 |
| טמפרטורת מינימום | 11.0°C ב 05 ב 07:01 |
| לחות מקסימאלית | 88% ב 05 ב 07:21 |
| לחות מינימאלית | 39% ב 05 ב 17:34 |
| לחץ מקסימאלי | 1024.9 hPa ב 05 ב 08:59 |
| לחץ מינימאלי | 1021.9 hPa ב 05 ב 15:57 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 9.3 km/h ב 05 ב 11:19 |
| משב רוח מקסימלי | 18.5 km/h מ 033°('צצמ) ב 05 ב 10:08 |
| עומס חום מקסימלי | 25.3°C ב 05 ב 12:45 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 6 מרץ ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 13.9°C |
| לחות ממוצעת | 61% |
| ממוצע נקודת הטל | 6.3°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1020.9 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 0.7 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 2.2 km/h |
| כיוון ממוצע | 2° ('צ) |
| גשם לחודש | 0.0 mm |
| גשם לשנה | 319.2 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 06 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 20.0°C ב 06 ב 14:01 |
| טמפרטורת מינימום | 7.0°C ב 06 ב 07:01 |
| לחות מקסימאלית | 75% ב 06 ב 23:59 |
| לחות מינימאלית | 37% ב 06 ב 13:10 |
| לחץ מקסימאלי | 1022.5 hPa ב 06 ב 00:11 |
| לחץ מינימאלי | 1019.4 hPa ב 06 ב 16:07 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 9.3 km/h ב 06 ב 13:52 |
| משב רוח מקסימלי | 18.5 km/h מ 318°('צמ) ב 06 ב 12:42 |
| עומס חום מקסימלי | 20.0°C ב 06 ב 14:00 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 7 מרץ ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 14.6°C |
| לחות ממוצעת | 72% |
| ממוצע נקודת הטל | 9.5°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1019.9 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 1.0 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 2.8 km/h |
| כיוון ממוצע | 3° ('צ) |
| גשם לחודש | 0.8 mm |
| גשם לשנה | 320.0 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.3 mm ב 07 ב 13:36 |
| טמפרטורת מקסימום | 18.6°C ב 07 ב 14:44 |
| טמפרטורת מינימום | 11.0°C ב 07 ב 08:01 |
| לחות מקסימאלית | 84% ב 07 ב 13:59 |
| לחות מינימאלית | 55% ב 07 ב 20:50 |
| לחץ מקסימאלי | 1020.8 hPa ב 07 ב 21:21 |
| לחץ מינימאלי | 1018.8 hPa ב 07 ב 15:30 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 11.1 km/h ב 07 ב 15:26 |
| משב רוח מקסימלי | 18.5 km/h מ 297°('מצמ) ב 07 ב 12:27 |
| עומס חום מקסימלי | 18.6°C ב 07 ב 14:44 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 8 מרץ ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 13.6°C |
| לחות ממוצעת | 58% |
| ממוצע נקודת הטל | 5.2°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1021.0 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 1.1 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 3.3 km/h |
| כיוון ממוצע | 33° ('צצמ) |
| גשם לחודש | 0.8 mm |
| גשם לשנה | 320.0 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 08 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 18.4°C ב 08 ב 13:31 |
| טמפרטורת מינימום | 8.0°C ב 08 ב 08:01 |
| לחות מקסימאלית | 81% ב 08 ב 05:03 |
| לחות מינימאלית | 31% ב 08 ב 13:48 |
| לחץ מקסימאלי | 1021.9 hPa ב 08 ב 08:55 |
| לחץ מינימאלי | 1020.3 hPa ב 08 ב 03:33 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 9.3 km/h ב 08 ב 13:02 |
| משב רוח מקסימלי | 24.1 km/h מ 036°('צמ) ב 08 ב 10:14 |
| עומס חום מקסימלי | 18.4°C ב 08 ב 13:31 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 9 מרץ ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 13.6°C |
| לחות ממוצעת | 58% |
| ממוצע נקודת הטל | 5.2°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1021.5 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 1.0 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 3.0 km/h |
| כיוון ממוצע | 38° ('צמ) |
| גשם לחודש | 0.8 mm |
| גשם לשנה | 320.0 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 09 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 19.1°C ב 09 ב 12:41 |
| טמפרטורת מינימום | 8.0°C ב 09 ב 08:01 |
| לחות מקסימאלית | 73% ב 09 ב 05:57 |
| לחות מינימאלית | 34% ב 09 ב 14:49 |
| לחץ מקסימאלי | 1022.8 hPa ב 09 ב 23:20 |
| לחץ מינימאלי | 1020.6 hPa ב 09 ב 14:37 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 11.1 km/h ב 09 ב 10:42 |
| משב רוח מקסימלי | 18.5 km/h מ 279°('מ) ב 09 ב 14:24 |
| עומס חום מקסימלי | 19.1°C ב 09 ב 12:41 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 10 מרץ ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 14.6°C |
| לחות ממוצעת | 53% |
| ממוצע נקודת הטל | 4.0°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1021.3 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 2.3 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 6.0 km/h |
| כיוון ממוצע | 31° ('צצמ) |
| גשם לחודש | 0.8 mm |
| גשם לשנה | 320.0 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 10 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 22.0°C ב 10 ב 17:01 |
| טמפרטורת מינימום | 6.0°C ב 10 ב 07:01 |
| לחות מקסימאלית | 74% ב 10 ב 06:03 |
| לחות מינימאלית | 13% ב 10 ב 15:19 |
| לחץ מקסימאלי | 1023.0 hPa ב 10 ב 08:31 |
| לחץ מינימאלי | 1019.2 hPa ב 10 ב 15:29 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 18.5 km/h ב 10 ב 13:34 |
| משב רוח מקסימלי | 29.6 km/h מ 067°('מצמ) ב 10 ב 10:54 |
| עומס חום מקסימלי | 25.0°C ב 10 ב 16:05 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 11 מרץ ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 16.7°C |
| לחות ממוצעת | 42% |
| ממוצע נקודת הטל | 3.2°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1018.9 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 1.9 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 4.8 km/h |
| כיוון ממוצע | 22° ('צצמ) |
| גשם לחודש | 0.8 mm |
| גשם לשנה | 320.0 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 11 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 23.9°C ב 11 ב 13:01 |
| טמפרטורת מינימום | 8.0°C ב 11 ב 23:59 |
| לחות מקסימאלית | 66% ב 11 ב 01:28 |
| לחות מינימאלית | 24% ב 11 ב 12:58 |
| לחץ מקסימאלי | 1020.9 hPa ב 11 ב 07:20 |
| לחץ מינימאלי | 1016.7 hPa ב 11 ב 17:23 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 11.1 km/h ב 11 ב 12:21 |
| משב רוח מקסימלי | 20.4 km/h מ 135°('דמ) ב 11 ב 12:20 |
| עומס חום מקסימלי | 25.2°C ב 11 ב 17:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260311.gif)
| 12 מרץ ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 16.9°C |
| לחות ממוצעת | 63% |
| ממוצע נקודת הטל | 9.6°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1016.8 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 1.3 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 3.0 km/h |
| כיוון ממוצע | 184° ('ד) |
| גשם לחודש | 0.8 mm |
| גשם לשנה | 320.0 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 12 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 22.0°C ב 12 ב 15:01 |
| טמפרטורת מינימום | 8.0°C ב 12 ב 07:01 |
| לחות מקסימאלית | 76% ב 12 ב 23:59 |
| לחות מינימאלית | 34% ב 12 ב 17:31 |
| לחץ מקסימאלי | 1017.9 hPa ב 12 ב 09:24 |
| לחץ מינימאלי | 1015.9 hPa ב 12 ב 16:25 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 9.3 km/h ב 12 ב 14:42 |
| משב רוח מקסימלי | 16.7 km/h מ 288°('מצמ) ב 12 ב 13:54 |
| עומס חום מקסימלי | 25.2°C ב 12 ב 15:55 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 13 מרץ ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 16.5°C |
| לחות ממוצעת | 68% |
| ממוצע נקודת הטל | 10.5°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1014.0 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 0.9 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 2.8 km/h |
| כיוון ממוצע | 34° ('צמ) |
| גשם לחודש | 0.8 mm |
| גשם לשנה | 320.0 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 13 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 22.2°C ב 13 ב 12:56 |
| טמפרטורת מינימום | 11.0°C ב 13 ב 08:01 |
| לחות מקסימאלית | 81% ב 13 ב 07:26 |
| לחות מינימאלית | 26% ב 13 ב 12:22 |
| לחץ מקסימאלי | 1016.5 hPa ב 13 ב 00:27 |
| לחץ מינימאלי | 1010.1 hPa ב 13 ב 23:59 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 9.3 km/h ב 13 ב 16:12 |
| משב רוח מקסימלי | 18.5 km/h מ 031°('צצמ) ב 13 ב 16:27 |
| עומס חום מקסימלי | 25.0°C ב 13 ב 11:31 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 14 מרץ ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 22.1°C |
| לחות ממוצעת | 53% |
| ממוצע נקודת הטל | 11.8°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1004.8 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 4.6 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 12.9 km/h |
| כיוון ממוצע | 137° ('דמ) |
| גשם לחודש | 0.8 mm |
| גשם לשנה | 320.0 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 14 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 27.1°C ב 14 ב 11:45 |
| טמפרטורת מינימום | 18.0°C ב 14 ב 03:01 |
| לחות מקסימאלית | 78% ב 14 ב 23:07 |
| לחות מינימאלית | 28% ב 14 ב 11:28 |
| לחץ מקסימאלי | 1010.1 hPa ב 14 ב 00:02 |
| לחץ מינימאלי | 1002.1 hPa ב 14 ב 15:45 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 29.6 km/h ב 14 ב 12:06 |
| משב רוח מקסימלי | 74.0 km/h מ 251°('מדמ) ב 14 ב 12:06 |
| עומס חום מקסימלי | 26.9°C ב 14 ב 11:45 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 15 מרץ ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 16.6°C |
| לחות ממוצעת | 79% |
| ממוצע נקודת הטל | 12.8°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1010.0 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 2.8 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 8.2 km/h |
| כיוון ממוצע | 257° ('מדמ) |
| גשם לחודש | 15.5 mm |
| גשם לשנה | 334.7 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 1.0 mm ב 15 ב 08:11 |
| טמפרטורת מקסימום | 19.0°C ב 15 ב 17:01 |
| טמפרטורת מינימום | 14.1°C ב 15 ב 08:26 |
| לחות מקסימאלית | 93% ב 15 ב 09:17 |
| לחות מינימאלית | 55% ב 15 ב 16:26 |
| לחץ מקסימאלי | 1014.5 hPa ב 15 ב 23:58 |
| לחץ מינימאלי | 1005.7 hPa ב 15 ב 00:19 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 18.5 km/h ב 15 ב 09:59 |
| משב רוח מקסימלי | 35.2 km/h מ 295°('מצמ) ב 15 ב 09:44 |
| עומס חום מקסימלי | 19.0°C ב 15 ב 17:00 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 16 מרץ ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 15.8°C |
| לחות ממוצעת | 81% |
| ממוצע נקודת הטל | 12.5°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1016.3 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 0.9 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 3.3 km/h |
| כיוון ממוצע | 246° ('מדמ) |
| גשם לחודש | 17.3 mm |
| גשם לשנה | 336.5 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.3 mm ב 16 ב 12:49 |
| טמפרטורת מקסימום | 19.1°C ב 16 ב 14:02 |
| טמפרטורת מינימום | 12.9°C ב 16 ב 06:10 |
| לחות מקסימאלית | 88% ב 16 ב 10:36 |
| לחות מינימאלית | 59% ב 16 ב 16:23 |
| לחץ מקסימאלי | 1017.4 hPa ב 16 ב 19:56 |
| לחץ מינימאלי | 1014.3 hPa ב 16 ב 03:03 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 14.8 km/h ב 16 ב 13:02 |
| משב רוח מקסימלי | 25.9 km/h מ 273°('מ) ב 16 ב 13:02 |
| עומס חום מקסימלי | 19.1°C ב 16 ב 14:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260316.gif)
| 17 מרץ ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 16.9°C |
| לחות ממוצעת | 69% |
| ממוצע נקודת הטל | 10.7°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1013.5 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 0.1 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 1.0 km/h |
| כיוון ממוצע | 53° ('צמ) |
| גשם לחודש | 17.3 mm |
| גשם לשנה | 336.5 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 17 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 24.2°C ב 17 ב 12:14 |
| טמפרטורת מינימום | 9.0°C ב 17 ב 07:01 |
| לחות מקסימאלית | 86% ב 17 ב 03:37 |
| לחות מינימאלית | 26% ב 17 ב 11:12 |
| לחץ מקסימאלי | 1016.8 hPa ב 17 ב 00:01 |
| לחץ מינימאלי | 1010.7 hPa ב 17 ב 23:58 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 5.6 km/h ב 17 ב 13:51 |
| משב רוח מקסימלי | 14.8 km/h מ 210°('דדמ) ב 17 ב 15:02 |
| עומס חום מקסימלי | 25.3°C ב 17 ב 12:24 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 18 מרץ ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 21.3°C |
| לחות ממוצעת | 49% |
| ממוצע נקודת הטל | 8.8°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1005.1 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 2.2 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 6.4 km/h |
| כיוון ממוצע | 99° ('מ) |
| גשם לחודש | 17.5 mm |
| גשם לשנה | 336.7 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.3 mm ב 18 ב 18:57 |
| טמפרטורת מקסימום | 30.0°C ב 18 ב 16:01 |
| טמפרטורת מינימום | 10.0°C ב 18 ב 06:17 |
| לחות מקסימאלית | 81% ב 18 ב 03:17 |
| לחות מינימאלית | 17% ב 18 ב 10:02 |
| לחץ מקסימאלי | 1010.8 hPa ב 18 ב 00:07 |
| לחץ מינימאלי | 1000.8 hPa ב 18 ב 17:35 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 22.2 km/h ב 18 ב 18:38 |
| משב רוח מקסימלי | 55.5 km/h מ 083°('מ) ב 18 ב 18:38 |
| עומס חום מקסימלי | 29.3°C ב 18 ב 15:29 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 19 מרץ ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 19.4°C |
| לחות ממוצעת | 71% |
| ממוצע נקודת הטל | 13.7°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1002.7 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 4.1 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 11.1 km/h |
| כיוון ממוצע | 258° ('מדמ) |
| גשם לחודש | 18.5 mm |
| גשם לשנה | 337.7 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.5 mm ב 19 ב 23:46 |
| טמפרטורת מקסימום | 22.0°C ב 19 ב 11:01 |
| טמפרטורת מינימום | 16.3°C ב 19 ב 23:59 |
| לחות מקסימאלית | 87% ב 19 ב 19:11 |
| לחות מינימאלית | 35% ב 19 ב 10:12 |
| לחץ מקסימאלי | 1007.2 hPa ב 19 ב 22:57 |
| לחץ מינימאלי | 1000.1 hPa ב 19 ב 02:42 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 18.5 km/h ב 19 ב 13:11 |
| משב רוח מקסימלי | 31.5 km/h מ 308°('צמ) ב 19 ב 12:49 |
| עומס חום מקסימלי | 25.1°C ב 19 ב 11:16 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 20 מרץ ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 18.1°C |
| לחות ממוצעת | 68% |
| ממוצע נקודת הטל | 11.8°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1006.6 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 3.1 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 9.0 km/h |
| כיוון ממוצע | 254° ('מדמ) |
| גשם לחודש | 20.1 mm |
| גשם לשנה | 339.3 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.3 mm ב 20 ב 19:51 |
| טמפרטורת מקסימום | 22.0°C ב 20 ב 18:01 |
| טמפרטורת מינימום | 13.0°C ב 20 ב 07:01 |
| לחות מקסימאלית | 91% ב 20 ב 06:39 |
| לחות מינימאלית | 35% ב 20 ב 16:42 |
| לחץ מקסימאלי | 1008.4 hPa ב 20 ב 10:43 |
| לחץ מינימאלי | 1004.6 hPa ב 20 ב 19:11 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 16.7 km/h ב 20 ב 13:40 |
| משב רוח מקסימלי | 31.5 km/h מ 241°('מדמ) ב 20 ב 13:28 |
| עומס חום מקסימלי | 25.2°C ב 20 ב 18:34 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 21 מרץ ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 15.2°C |
| לחות ממוצעת | 76% |
| ממוצע נקודת הטל | 10.7°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1007.3 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 3.7 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 10.2 km/h |
| כיוון ממוצע | 230° ('דמ) |
| גשם לחודש | 35.8 mm |
| גשם לשנה | 355.0 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.8 mm ב 21 ב 18:33 |
| טמפרטורת מקסימום | 20.0°C ב 21 ב 14:01 |
| טמפרטורת מינימום | 11.3°C ב 21 ב 21:15 |
| לחות מקסימאלית | 94% ב 21 ב 22:15 |
| לחות מינימאלית | 42% ב 21 ב 13:50 |
| לחץ מקסימאלי | 1009.9 hPa ב 21 ב 21:06 |
| לחץ מינימאלי | 1005.2 hPa ב 21 ב 04:19 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 16.7 km/h ב 21 ב 13:31 |
| משב רוח מקסימלי | 37.0 km/h מ 040°('צמ) ב 21 ב 08:55 |
| עומס חום מקסימלי | 20.0°C ב 21 ב 14:00 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 22 מרץ ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 14.4°C |
| לחות ממוצעת | 83% |
| ממוצע נקודת הטל | 11.4°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1011.1 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 1.8 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 5.2 km/h |
| כיוון ממוצע | 203° ('דדמ) |
| גשם לחודש | 44.7 mm |
| גשם לשנה | 363.9 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.5 mm ב 22 ב 10:35 |
| טמפרטורת מקסימום | 19.0°C ב 22 ב 14:01 |
| טמפרטורת מינימום | 11.0°C ב 22 ב 06:01 |
| לחות מקסימאלית | 94% ב 22 ב 03:33 |
| לחות מינימאלית | 48% ב 22 ב 12:49 |
| לחץ מקסימאלי | 1012.6 hPa ב 22 ב 22:14 |
| לחץ מינימאלי | 1009.1 hPa ב 22 ב 00:07 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 13.0 km/h ב 22 ב 13:24 |
| משב רוח מקסימלי | 22.2 km/h מ 302°('מצמ) ב 22 ב 15:10 |
| עומס חום מקסימלי | 19.0°C ב 22 ב 13:59 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 23 מרץ ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 15.9°C |
| לחות ממוצעת | 69% |
| ממוצע נקודת הטל | 9.8°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1011.6 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 1.0 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 2.9 km/h |
| כיוון ממוצע | 95° ('מ) |
| גשם לחודש | 44.7 mm |
| גשם לשנה | 363.9 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 23 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 21.7°C ב 23 ב 13:02 |
| טמפרטורת מינימום | 11.0°C ב 23 ב 01:01 |
| לחות מקסימאלית | 83% ב 23 ב 23:59 |
| לחות מינימאלית | 35% ב 23 ב 13:34 |
| לחץ מקסימאלי | 1012.7 hPa ב 23 ב 09:41 |
| לחץ מינימאלי | 1010.1 hPa ב 23 ב 15:12 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 9.3 km/h ב 23 ב 13:40 |
| משב רוח מקסימלי | 18.5 km/h מ 302°('מצמ) ב 23 ב 15:17 |
| עומס חום מקסימלי | 25.3°C ב 23 ב 14:27 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| ממוצעים וערכי מקס/מינ לחודש מרץ 2026 נכון לעכשיו 23 |
| טמפרטורה ממוצעת | 15.9°C |
| לחות ממוצעת | 65% |
